Gewebe für die Luft- und Raumfahrt und Datei:Bau eines ultraleichten Seekajaks.pdf: Unterschied zwischen den Seiten

Aus R_G Wiki
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:


== Normen der Gewebefertigung ==
<br/> Die Angaben zu den Aramid- und Kohlenstoff-Filamentgeweben entsprechen den Mindestwerten nach Werkstoff-Leistungsblatt. In den Werkstoff-Leistungsblättern (WLB) ist jeder Werkstoff genauestens spezifiziert.
Die Angaben entbinden den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. In Abhängigkeit von Matrix, Fasergehalt und Faserorientierung sind erhebliche Abweichungen nach oben oder unten möglich.
Die Gewebefertigung erfolgt nach DIN 65 147 Teil 1 und 2 (Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn), DIN 65 427 Teil 1 und 2 (Gewebe aus Aramid-Hochmodulfilamentgarn) und den QSF-B-Richtlinien.
'''Verwendet werden:'''
Kohlenstoffilamentgarne nach DIN 65 184, Faserstoffklasse F<br/> Glasfilamentgewebe nach DIN 60 850;<br/> Hochfeste Aramidfilamentgarne nach DIN 65 356 Teil 1, Faserstoffklasse A und B.
&nbsp;
Fehler im Gewebe sind in der Regel an der Kante mit roten Kennfäden markiert. Die Gewebe dürfen keine über nachfolgende Tabellen hinausgehende Fehler aufweisen.<br/> Bei der Fehlerklassifizierung darf die Gesamtpunktzahl 20 je 100 m<sup>2</sup> betragen, wobei max. 3 Hauptfehler auftreten dürfen. Hauptfehler zählen 2 Punkte, Nebenfehler 1 Punkt.<br/> Je m<sup>2</sup> werden maximal 2 Fehlerpunkte gezählt, auch wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten.
&nbsp;
'''Blick in die Weberei'''&nbsp; [[File:Weberei.pdf|Weberei.pdf]]&nbsp;
==== <br/> Fehlerklassifizierung&nbsp;nach DIN 65 247 Teil 2 ====
{| align="left" border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" style="width: 640px; height: 610px;"
|-
| align="left" bgcolor="#0054a8" valign="top" width="250" |
<span style="color: rgb(255, 255, 255);">'''Fehlerart'''</span>
| align="left" bgcolor="#0054a8" valign="top" width="500" |
<span style="color: rgb(255, 255, 255);">'''Beschreibung'''</span>
| align="center" bgcolor="#0054a8" valign="top" width="50" |
<span style="color: rgb(255, 255, 255);">'''Hauptfehler'''</span>
| align="center" bgcolor="#0054a8" valign="top" width="50" |
<span style="color: rgb(255, 255, 255);">'''Nebenfehler'''</span>
|-
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | '''Schräg- oder Bogenschüsse'''
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="top" | Abweichung mehr als 50 mm von der Waagerechten bei 1000 mm Gewebebreite
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="top" | &nbsp;
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="top" | X
|-
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | '''Aufgewölbtes, welliges Gewebe'''
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | Deutlich sichtbar, nicht planliegendes Gewebe
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | X
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | &nbsp;
|-
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | '''Löcher, Schnitte, Risse'''
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | Drei oder mehr gebrochene Garne an nebeneinanderliegenden Stellen
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | X
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | &nbsp;
|-
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | '''Schmutzstellen und Flecken'''
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | Breite und Länge kleiner 50 mm<br/> Breite und Länge größer 50 mm
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | X
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | &nbsp;
|-
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | '''Nester (nicht abgerundete Stellen)'''
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | Breite und Länge kleiner 50 mm<br/> Breite und Länge größer 50 mm
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | X
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | &nbsp;
|-
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | '''Gebrochene oder fehlende Kett- und Schlußfäden'''
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | Drei oder mehr angrenzende Fäden unabhängig von der Länge oder zwei angrenzende Fäden über mehr als 50 mm<br/> <br/> Zwei angrenzende Fäden über weniger als 50 mm
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | X
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | &nbsp;
|-
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | '''Zu dichte oder lichte Stellen'''
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | Über 13 mm breit
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | &nbsp;
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | X
|-
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | '''Kantenfehler'''
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | Stark eingedrückte oder überlappte Webkanten
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | &nbsp;
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | X
|-
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="middle" | '''Falten'''
| align="left" bgcolor="#dddddd" valign="top" | Kräuselung oder Falten
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="top" | X
| align="center" bgcolor="#dddddd" valign="top" | &nbsp;
|-
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | '''Breitenabweichung'''
| align="left" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | Überschreitung der zulässigen Abweichung
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | &nbsp;
| align="center" bgcolor="#cccccc" valign="middle" | X
|}

Aktuelle Version vom 2. November 2022, 17:36 Uhr