Auswahlhilfe Silikone: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" style="text-align: left; width: 1165px; height: 657px" | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" style="text-align: left; width: 1165px; height: 657px" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Produkt'''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Produkt'''</span> | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Beschreibung'''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Beschreibung'''</span> | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Mischungsverhältnis'''</span>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"></span>'' | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Mischungsverhältnis'''</span>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"></span>'' | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">Gewichtsteile</span>''<br/> | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">Gewichtsteile</span>''<br/> | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Verarbeitungszeit '''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Verarbeitungszeit '''</span> | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">Minuten</span>'' | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">Minuten</span>'' | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Viskosität '''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Viskosität '''</span> | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">vor dem Katalysieren (mPas, 23 °C, Brookfield)</span>'' | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">vor dem Katalysieren (mPas, 23 °C, Brookfield)</span>'' | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Dichte '''</span><br/>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">g/cm<sup>3</sup></span>'' | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Dichte '''</span><br/>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">g/cm<sup>3</sup></span>'' | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53479)</span>'' | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53479)</span>'' | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Härte'''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Härte'''</span> | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53505)</span>'' | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53505)</span>'' | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Reissfestigkeit'''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Reissfestigkeit'''</span> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53504, S3A)</span>'' | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53504, S3A)</span>'' | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Reissdehnung'''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Reissdehnung'''</span> | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53504, S3A)</span>'' | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(DIN 53504, S3A)</span>'' | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Weiterreiss-'''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Weiterreiss-'''</span> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(ASTM D 624 B)</span>'' | ''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">(ASTM D 624 B)</span>'' | ||
− | | | + | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 150px; background-color: rgb(153, 153, 153)" | |
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Lineare Schrumpfung'''</span> | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Lineare Schrumpfung'''</span> | ||
Version vom 24. November 2014, 13:29 Uhr
Produkt |
Beschreibung |
Mischungsverhältnis Gewichtsteile |
Verarbeitungszeit Minuten |
Viskosität vor dem Katalysieren (mPas, 23 °C, Brookfield) |
Dichte (DIN 53479) |
Härte (DIN 53505) |
Reissfestigkeit N/mm2 (DIN 53504, S3A) |
Reissdehnung % (DIN 53504, S3A) |
Weiterreiss- widerstand N/mm2 (ASTM D 624 B) |
Lineare Schrumpfung % (nach 7 Tagen) |
KDSV THX-30 |
Streichmasse, weiß, lebensmittelzugelassen (USA FDA-Zulassung) |
X : X | 30 ± 15 | 38.0001) | 1,18 |
36 |
3,8 |
360 | 28 | 0,5 |
Giessmasse, weiss |
X : X | 30 ± 15 | 19.0001) |
1,15 |
25 |
--- |
380 | > 18 | 0,5 | |
ELASTOSIL®M 4470 |
Giessmasse, rotbraun, hitzebeständig bis 300 °C |
X : X | 20 - 40 | 10.000 |
1,44 |
60 |
4,5 |
120 | > 4 | 0,8 |
ADDV-25 |
Giessmasse, farblos transluzent, additionsvernetzend, 2 Komponenten |
X : X | 30 ± 10 | 2.9001) |
1,05 |
25 |
--- |
300 | >12 | < 0,1 |
ADDV-42 |
Giessmasse, farblos transluzent, additionsvernetzend, 2 Komponenten |
X : X | 30 ± 10 | 6.1001) |
1,05 |
42 |
--- |
200 | > 7 |
< 0,1 |
ELASTOSIL®M 4601 |
Giessmasse, rotbraun, lebensmittelzugelassen (FDA- und BfR-konform) |
X : X | 90 | 20.000 |
1,13 |
28 | 6,5 | 700 | > 30 | < 0,1 |
ELASTOSIL®M 4641 |
Giessmasse, farblos transparent, lebensmittelzugelassen (FDA- und BfR-konform) |
X : X | 100 | 30.000 |
1,07 |
43 |
4,5 |
300 | > 25 | < 0,1 |
1) nach dem Katalysieren
'Kondensationsvernetzende Formenbaumassen
'KDSV THX-30, KDSV-25, Elastosil® M 4470
Zweikomponentiger Silikonkautschuk, universell einsetzbar zur Herstellung von Siliconformen. Die einfache, störungsfreie Vulkanisation erfolgt in einer Kondensationsreaktion. Der verwendete Vernetzer ist auf Organzinn-Basis. Es entsteht als Reaktionsprodukt ein niederer Alkohol, meist Ethanol oder Propanol. Dadurch kommt es zu einem Masseverlust, der zu einer dreidimensionalen Schrumpfung des Vulkanisates im Bereich von < 1 Volumenprozent führt. Bei Härtungstemperaturen > 80 °C kommt es zu einer Umkehrung der Vernetzungsreaktion, der sogenannten Reversion: das Vulkanisat bleibt oder wird wieder klebrig bis flüssig.
Additionsvernetzende Formenbaumassen
ADDV-25, ADDV-42, Elastosil® M 4601, Elastosil® M 4641
Zweikomponentiger Silikonkautschuk, universell einsetzbar zur Herstellung von Siliconformen. Die Vulkanisation erfolgt unter Addition. Das Produkt besteht aus einer A- und einer B-Komponente. Katalysator ist ein Platin-Komplex. Die Vulkanisation setzt keine Spaltprodukte frei. Dadurch tritt kein Gewichtsverlust und keine Schrumpfung des Vulkanisats auf. Bei höheren Temperaturen tritt keine Reversion der Vernetzung auf.