Vergleich der mechanischen Eigenschaften gängiger Kohlenstofffasern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus R&G Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
− | [[File:Zug-e-Modul | + | [[File:Zug-e-Modul 2021.png|699px]] |
− | [[File:Zugfestigkeit | + | [[File:Zugfestigkeit 2021.png|699px]] |
− | [[File:Bruchdehnung | + | [[File:Bruchdehnung 2021.png|699px]] |
− | [[File:Dichte | + | [[File:Dichte 2021.png|699px]] |
Version vom 15. September 2021, 09:21 Uhr
|
Umrechnung der SI-Einheiten / Conversion of SI units: 1 MPa (Megapascal) = 1 N/mm² = 0,102 kg/mm² 1 GPa (Gigapascal) = 1000 N/mm² = 101,2 kg/mm² |