R&G Wiki Carbonfasern im Vergleich
Aus R_G Wiki
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <div class="ez_projects_text"> | <div class="ez_projects_text">''''''</div> | ||
| < | <div class="ez_projects_text">'''Umrechnung der SI-Einheiten / <span style="color: rgb(35, 111, 161);" >''Conversion of SI units:''</span>'''<br>1 MPa (Megapascal) = 1 N/mm² = 0,102 kg/mm²<br>1 GPa (Gigapascal) = 1000 N/mm² = 101,2 kg/mm²</div> | ||
| < |  [[file:Fasertyp_neu.png|300px|left|frameless]] | ||
|   | |||




