Auswahlhilfe Aramidfaser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus R_G Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<u> [https://www.r-g.de/list/Faserverstaerkungen/Aramidfaser Zurück zum Shop]</u> | <u> [https://www.r-g.de/list/Faserverstaerkungen/Aramidfaser Zurück zum Shop]</u> | ||
{| style="width: 941px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| style="width: 941px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #cccccc; width: 933px;" colspan="9" | | | style="background-color: #cccccc; width: 933px;" colspan="9" | | ||
=== <span style="color: #000000;" >Aramidgewebe</span> === | === <span style="color: #000000;">Aramidgewebe</span> === | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 101px; height: 51px; background-color: #999999;" | | | style="text-align: center; width: 101px; height: 51px; background-color: #999999;" | | ||
| style="text-align: center; width: 108.083px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Flächengewicht''' </span> | | style="text-align: center; width: 108.083px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Flächengewicht''' </span> | ||
| style="text-align: center; width: 101.65px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Artikelnummer''' </span> | | style="text-align: center; width: 101.65px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Artikelnummer''' </span> | ||
| style="text-align: center; width: 81.4833px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Breite <br>cm''' </span> | | style="text-align: center; width: 81.4833px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Breite <br>cm''' </span> | ||
| style="text-align: center; width: 61.7px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Bindung '''</span> | | style="text-align: center; width: 61.7px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Bindung '''</span> | ||
| style="text-align: center; width: 86.5px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Fasertyp''' </span> | | style="text-align: center; width: 86.5px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Fasertyp''' </span> | ||
| style="text-align: center; width: 68.4167px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Dicke <br>mm''' </span> | | style="text-align: center; width: 68.4167px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Dicke <br>mm''' </span> | ||
| style="text-align: center; width: 86.6px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Fadenzahl<br>Fd/cm ''' </span> | | style="text-align: center; width: 86.6px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Fadenzahl<br>Fd/cm ''' </span> | ||
| style="text-align: center; width: 181.567px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Zusatzinformationen''' </span> | | style="text-align: center; width: 181.567px; height: 51px; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;">'''Zusatzinformationen''' </span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 101px; height: 30px; background-color: #ffffff;" | [[File:190199neu.jpg|100x100px|190199neu.jpg]] | | style="text-align: center; width: 101px; height: 30px; background-color: #ffffff;" | [[File:190199neu.jpg|100x100px|190199neu.jpg]] | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| style="text-align: center; width: 86.6px; background-color: #ffffff;" | 7,2 x 7,2<br> | | style="text-align: center; width: 86.6px; background-color: #ffffff;" | 7,2 x 7,2<br> | ||
| style="width: 181.567px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | | style="width: 181.567px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #cccccc; width: 933px;" colspan="9" | | | style="background-color: #cccccc; width: 933px;" colspan="9" | | ||
=== <span style="color: #000000;" >Aramidgewebe</span> === | === <span style="color: #000000;">Aramidgewebe</span> === | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 101px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | | | style="text-align: center; width: 101px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | | ||
| style="text-align: center; width: 108.083px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | '''<span style="color: #ffffff;" >Flächengewicht</span>''' | | style="text-align: center; width: 108.083px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | '''<span style="color: #ffffff;">Flächengewicht</span>''' | ||
| style="width: 101.65px; text-align: center; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;" >'''Artikelnummer'''</span> | | style="width: 101.65px; text-align: center; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Artikelnummer'''</span> | ||
| style="text-align: center; width: 81.4833px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;" >'''Breite <br>cm'''</span> | | style="text-align: center; width: 81.4833px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Breite <br>cm'''</span> | ||
| style="text-align: center; width: 61.7px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;" >'''Bindung '''</span> | | style="text-align: center; width: 61.7px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Bindung '''</span> | ||
| style="width: 86.5px; background-color: rgb(153, 153, 153); text-align: center;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Fasertyp'''</span> | | style="width: 86.5px; background-color: rgb(153, 153, 153); text-align: center;" | <span style="color: #ffffff;">'''Fasertyp'''</span> | ||
| style="text-align: center; width: 68.4167px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;" >'''Dicke<br>mm'''</span> | | style="text-align: center; width: 68.4167px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Dicke<br>mm'''</span> | ||
| style="text-align: center; width: 86.6px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;" >'''Fadenzahl Fd/cm '''</span> | | style="text-align: center; width: 86.6px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Fadenzahl Fd/cm '''</span> | ||
| style="width: 181.567px; background-color: rgb(153, 153, 153); text-align: center;" | | | style="width: 181.567px; background-color: rgb(153, 153, 153); text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 101px; background-color: #ffffff;" | [[Datei:AT-230100T.jpg|100x100px|frameless]] | | style="text-align: center; width: 101px; background-color: #ffffff;" | [[Datei:AT-230100T.jpg|100x100px|frameless]] | ||
| style="text-align: center; width: 108.083px; background-color: #ffffff;" | '''205 g/m²''' | | style="text-align: center; width: 108.083px; background-color: #ffffff;" | '''205 g/m²''' | ||
Version vom 14. Januar 2026, 14:45 Uhr
Aramidgewebe | ||||||||
| Flächengewicht | Artikelnummer | Breite cm |
Bindung | Fasertyp | Dicke mm |
Fadenzahl Fd/cm |
Zusatzinformationen | |
| 36 g/m² | 100 | Leinwand | Kevlar® 49 22 tex | 0,10 | 8 x 8 |
ECC Style 240 | ||
|
61 g/m² |
190200X | 100 | Leinwand | Kevlar® 49 22 tex | 0,12 | 13,5 x 13,5 | ECC Style 120 | |
| 110 g/m² |
190203X | 100 | Köper | Kevlar® 42 tex |
0,20 | 13 x 13 | ECC Style 140 | |
| 170 g/m² |
190205X | 100 | Köper | Kevlar® 49 127 tex | 0,32 | 6,5 x 6,5 | ECC Style 284 | |
| 170 g/m² | 190206-AT | 100 | Köper | Heracron® 158 tex | - | 5,1 x 5,1 | - | |
| 200 g/m² | ABT-200130P | 130 |
Köper | Niedermodul-Aramid 840 den, 93 tex | - |
10,5 x 10,5 |
||
| 230 g/m² | AT-230100T | 100 |
Köper | Heracron® 158 tex | - |
7,2 x 7,2 |
||
Aramidgewebe | ||||||||
| Flächengewicht | Artikelnummer | Breite cm |
Bindung | Fasertyp | Dicke mm |
Fadenzahl Fd/cm | ||
| 205 g/m² | CAT-200100X | 100 | Köper | AKSACA™ A-38 200 tex (3k), Heracron 158 tex |
- | 5,5 x 5,5
|
||