Horyzn - Leichtbau in der Lebensrettung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Prototypen-Entwicklung: Es wurden bereits mehrere Prototypen gebaut, die als Testträger dienen, darunter der „Silencio Gamma“ | *Prototypen-Entwicklung: Es wurden bereits mehrere Prototypen gebaut, die als Testträger dienen, darunter der „Silencio Gamma“ | ||
'''Hintergrund:<br>'''HORYZN entstand als Projekt, um die Zeit bis zur medizinischen Erstversorgung zu verkürzen, insbesondere in ländlichen Gebieten oder an schwer erreichbaren Orten, und hat bereits globale Wettbewerbe gewonnen. | '''Hintergrund:<br>'''HORYZN entstand als Projekt, um die Zeit bis zur medizinischen Erstversorgung zu verkürzen, insbesondere in ländlichen Gebieten oder an schwer erreichbaren Orten, und hat bereits globale Wettbewerbe gewonnen. | ||
<p>'''Impressionen von der CompoCon am 19. August 2023 beim Luftsportverein Brüggen Schwalmtal e.V. in der Nähe von Mönchengladbach:'''</p> | |||
| |||
[[File:CompoCon 24.jpg|x211px|CompoCon 24.jpg]] [[File:CompoCon 05.jpg|x212px|CompoCon 05.jpg]] [[File:CompoCon 04.jpg|x212px|CompoCon 04.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 10.jpg|x227px|CompoCon 10.jpg]] [[File:CompoCon 01.jpg|x225px|CompoCon 01.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 15.jpg|x227px|CompoCon 15.jpg]] [[File:CompoCon 20.jpg|x227px|CompoCon 20.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 14.jpg|x227px|CompoCon 14.jpg]] [[File:CompoCon 22.jpg|x227px|CompoCon 22.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 25.jpg|x227px|CompoCon 25.jpg]] [[File:CompoCon 13.jpg|x227px|CompoCon 13.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 27.jpg|x231px|CompoCon 27.jpg]] [[File:CompoCon 02.jpg|x232px|CompoCon 02.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 06.jpg|x241px|CompoCon 06.jpg]] [[File:CompoCon 11.jpg|x227px|CompoCon 11.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 07.jpg|x227px|CompoCon 07.jpg]] [[File:CompoCon 08.jpg|x227px|CompoCon 08.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 12.jpg|x227px|CompoCon 12.jpg]] [[File:CompoCon 17.jpg|x231px|CompoCon 17.jpg]] | |||
| |||
[[File:CompoCon 09.jpg|x232px|CompoCon 09.jpg]] [[File:CompoCon 21.jpg|x241px|CompoCon 21.jpg]] | |||
| |||
Version vom 23. Januar 2026, 09:40 Uhr
HORYZN ist eine studentische Initiative der Technischen Universität München (TUM), die eine autonome, senkrecht startende und landende (eVTOL) Drohne entwickelt, um in medizinischen Notfällen – wie Herzinfarkten – schnell Defibrillatoren oder Blut zu liefern, bevor der Krankenwagen eintrifft, und so Leben zu retten. Die Drohne ist für den Transport von bis zu 2 kg Nutzlast ausgelegt und kann dank ihrer Bauweise auch schwer zugängliche Orte erreichen, wobei ein Laie den Defibrillator einfach bedienen kann.
Hauptmerkmale und Ziele:
- Lebensrettende Mission: Die primäre Aufgabe ist der Transport lebenswichtiger Güter wie Defibrillatoren bei Herzstillständen.
- eVTOL-Design: Die Drohne ko mbiniert vertikale Rotoren (acht) für Start und Landung mit Propellern für den schnellen Horizontalflug, was sie flexibel einsetzbar macht.
- Autonomie & KI: Die Steuerung erfolgt autonom und wird durch KI unterstützt, um den Notfallort schnell zu erreichen.
- «Mission Pulse»: Die Studenten arbeiten an Software-Lösungen und effizienterer Hardware, um die Effizienz zu steigern.
- Zusammenarbeit: Sie nutzen die 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes zur zentralisierten Entwicklung und Vermeidung physischer Prototypen.
- Prototypen-Entwicklung: Es wurden bereits mehrere Prototypen gebaut, die als Testträger dienen, darunter der „Silencio Gamma“
Hintergrund:
HORYZN entstand als Projekt, um die Zeit bis zur medizinischen Erstversorgung zu verkürzen, insbesondere in ländlichen Gebieten oder an schwer erreichbaren Orten, und hat bereits globale Wettbewerbe gewonnen.
Impressionen von der CompoCon am 19. August 2023 beim Luftsportverein Brüggen Schwalmtal e.V. in der Nähe von Mönchengladbach: