Sternwartenprojekt neu
Eigenschaften kondensations-und additionsvernetzender Silikonkautschuke
| Produkt | Beschreibung | Mischungsverhältnis | Verarbeitungszeit | Entformbar nach | Hitzebeständigkeit 
 | Mischviskosität | Dichte | Härte Shore A* | Reißfestigkeit | Reißdehnung | Weiterreißwiderstand | Lineare Schrumpfung | Einfärbbar mit 
 | 
| Gießmasse, weiß | 100 : 2 | 50* | 5* | kurzzeitig | 13.000 ± 2.000 | k.A. | 10± 2 | > 2,4 | > 640 | > 13 | ≤ 0,3 | ja | |
| 100 : 3 | 30* | 4* | |||||||||||
| Gießmasse, weiß | 100 : 2 | 40 | 5* | kurzzeitig bis max. 200 °C | 15.000 ± 2.000 | k.A. | 25± 2 | > 4,9 | > 480 | > 31 | ≤ 0,3 | ja | |
| 100 : 3 | 30 | 3* | |||||||||||
| Streichmasse, weiß, 
 | 100 : 2 | 50* | 5* | kurzzeitig bis max. 200 °C | 29.000 ± 2.000 | k.A. | 35± 2 | > 4,7 | > 350 | > 21 | ≤ 0,3 | ja | |
| 100 : 3 | 30* | 4* | |||||||||||
| KDSV M 4470 | Gießmasse, rotbraun, | 100 : 2 | 40* | 3-4 | Dauertemperatur- | 10.000 | 1,44 | 60 | 4,5 | 120 | > 4 | 0,8 | ja | 
| 100 : 3 | 20* | 2-3 | |||||||||||
| Chemisch wirkender Verdicker für kondensationsvernetzende Silikonkautschuke | Zugabe | ||||||||||||
| ADDV-10 | Gießmasse, transluzent, additionsvernetzend, 2 Komponenten (RTV-2) | 100 : 100 (= 1 : 1) | 30 - 40* | 4 - 5* | Dauertemperatur- beständigkeit 200 °C | 4.000 ± 1000 | k. A. | 10 ± 2 | > 2,8 | ≥ 590 | ≥ 12 | ≤ 0,1 | nein | 
| ADDV-25 BLAU | Gießmasse, blau, | 100 : 100 | 30 - 50* | 4 - 5* | kurzzeitig bis max. 250 °C | 3.000 ± 300 | k.A. | 25 ± 2 | > 5,5 | ≥ 680 | > 29 | ≤ 0,1 | nein | 
| ADDV-42 ROT | Gießmasse, rot, | 100 : 100 | 30 - 50* | 4 - 5* | kurzzeitig bis max. 250 °C | 5.800 ± 500 | k.A. | 40 ± 2 | ≥ 6,8 | ≥ 400 | > 12,5 | ≤ 0,1 | nein | 
| ADDV M 4641 | Gießmasse, farblos transparent, lebensmittelzugelassen(FDA- und BfR-konform) | 100 : 10 | 90 | 15 h | Dauertemperatur- beständigkeit 180 °C | 30.000 | 1,07 | 43 | 4,5 | 300 | > 25 | < 0,1 | nein | 
| ADDV-612 CLEARSOFT | Gießmasse, farblos, transparent Additionsvernetzend | 200 : 100 (= 2 : 1) | 150 | 8 h | - | 1.000 (bei 25 °C) | k.A. | 10 ± 3 | - | - | - | - | |
| Chemisch wirkender | Zugabe | ||||||||||||
| Elastosil®E4, standfest | 1-K Silikonklebstoff zur Reparatur von Rissen, Löchern und sonstige Beschädigungen bei Silikonformen. | ca. 15 min (bei 23 °C/ | bis 180 °C | 1,03 | 16 | 1,5 | 600 | ||||||
| Elastosil®E43, selbstnivellierend | 1-K Silikonklebstoff zum hochfesten Verkleben von Holz, Kunststoff, Metallen und Glas geeignet, wenn eine transparente und dauerelastische Klebefuge gewünscht ist. | ca. 15 min (bei 23 °C/ | bis 180 °C | 1,09 | 30 | 4,5 | 500 | 
Tabelle