R&G Wiki Materialien: Glasfaser-Verstärkungen
Auswahlhilfe
| Bild | Flächengewicht | Finish/Schlichte | Artikelnummer | Breite (cm) | Bindung | Garntyp | Dicke (mm) | Fadenzahl (Fd./cm) | Zusatzinformationen | 
| E-Glasgewebe | |||||||||
|   | 25 g/m² | FE 800 | 110 | Leinwand | EC 5-5,5 | 0,03 | 22 x 22 |  02034 | |
|   | 49 g/m² | FE 800 |  | 110 127 10 | Leinwand | EC 5-11 | 0,06 | 23,7 x 18,5 |  02037 | 
|   | 55 g/m² | FE 800 | G-0055097-LW-X | 97,5 | Leinwand | EC 5-11 | 0,07 | 23 x 23 cm |  05215 | 
|   | 80 g/m² | FK 144 | 190110X | 100 | Leinwand | EC 9-34 | 0,088 | 12 x 11,5 |  90070 | 
|   | 80 g/m² | FK 144 | 190110-TW-X | 100 | Köper | EC 9-34 | - | 12 x 11,5 |  05533 | 
|   | 105 g/m² | FK 144 | 100 | Köper | EC 5-11 x 2 | 0,115 | 23,7 x 22,5 |  91111 | |
|   | 160 g/m² | Silan/silane | 190118X | 100 | Köper | EC 9-66 | - | 12 x 11,5 |   | 
|   | 163 g/m² | FK 144 | 190120X | 100 | Köper | EC 9-68 | 0,179 | 12 x 11,5 |  92110 | 
|   | 163 g/m² | FK 144 | 190122-130-X | 130 | Leinwand | EC 9-68 | 0,15 | 12 x 11,5 |  92105 | 
|   | 200 g/m²   | FK 144 | 190124X | 100 | Köper | EC 9-136 | 0,24 | 8 x 6,5 |  05507 | 
|   | 220 g/m² | FK 144 | 190157X | 100 | Leinwand plain weave | EC 9-68x5 t0 EC 7-22 | 0,242 | 5,9 x 7 |  92145 | 
|   | 280 g/m² | Silan/silane | 190139X | 100 | Leinwand plain weave | EC 9-68x3 t0 EC 9-204 | 0,30 | 7 x 6,5 |  92115 | 
|   | 280 g/m² | Silan/silane | 190138PA-M | 100 | Köper | EC 11-204 EC 11-204 | - | 8 x 6,5 |   | 
|   | 280 g/m² | FK 144 | 190138X | 100 | Köper | EC9-68x3 t0 EC 9-204 | 0,308 | 7 x 6,5 |  92125 | 
|   | 296 g/m² | FK 144 | 190140X | 100 | Atlas | EC6-68 tex | 0,325 | 22 x 21,5 |  92626 | 
|   | 390 g/m² | FK 144 | 100 | Köper | EC 9-68x5 t0 EC9-272 tex | 0,429 | 6 x 6,7 |  92140 | |
|   | 425 g/m² | FK 144 | 190157-425-100X | 100 | Leinwand | EC 9-136x5 t0 EC 9-68 | 0,45 | 5,5 x 6,3 |  92146 | 
|   | 600 g/m² | FK 144 | 190156 | 100 | HD (highly drape able) | EC 9-68  | 0,75 | 44 x 11 | |
| Bild | Flächengewicht | Finish/Schlichte | Artikelnummer | Breite (cm) | Bindung | Garntyp | Dicke (mm) | Fadenzahl (Fd./cm) | Zusatzinformationen | 
| Glasrovinggewebe | |||||||||
| Glasrovinggewebe | |||||||||
| 580 g/m² | Silan | 190155X | 100 | Köper twill weave | EC 14 - 1200' ' | - | 2,5 x 2,5 | 
 | |
| Glasfaservlies / Glasgelege / Glasmatten | |||||||||
| Glasfaservlies | |||||||||
|   | 30 g/m² | pulvergebunden | 190160X | 100 | - | - | - | - | Styrollöslicher Binder, nur geeignet für UP- und VE-Harze | 
| Glasgelege | |||||||||
|   | 340 g/m² | Silan | 190159X | 127 | ± 45° | - | 0,34 | - | biaxial | 
|   | 440 g/m² | Silan | 190158X | 127 | ± 45° | - | 0,45 | - | biaxial | 
| Glasmatten | |||||||||
|   | 225 g/m² | Pulvergebunden | 190165X | 125 | - | 15  Spinnteilung | 0,5 | - | Styrollöslicher Binder, nur geeignet für UP- und VE-Harze | 
|   | 300 g/m² | Pulvergebunden | 190167X | 125 | - | 15  Spinnteilung | 0,7 | - |  Styrollöslicher Binder, nur geeignet für UP- und VE-Harze | 
|   | 450 g/m² | Pulvergebunden | 190170X | 125 | - | 15 Spinnteilung | 1 | - |  Styrollöslicher Binder, nur geeignet für UP- und VE-Harze | 

