R&G Wiki Carbongewebe: Vergleichstabelle & Infos
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Brauer (Diskussion | Beiträge)  Alte Links ersetzt | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| | style="height: 56px; width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''100 g/m²'''<br> | | style="height: 56px; width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''100 g/m²'''<br> | ||
| <span style="color: #e03e2d;">HT-Faser</span><br><br> | <span style="color: #e03e2d;">HT-Faser</span><br><br> | ||
| | style="width: 151px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://r-g.de/art/TX-100100-45 TX-100100-45-X] | | style="width: 151px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://www.r-g.de/art/TX-100100-45 TX-100100-45-X] | ||
| | style="width: 47px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100 | | style="width: 47px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100 | ||
| | style="width: 71px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | | | style="width: 71px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
| | style="height: 51px; width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://www.r-g.de/art/190289 190289X] | | style="height: 51px; width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://www.r-g.de/art/190289 190289X] | ||
| [https://r-g.de/art/190289-60 190289-60-X] | [https://www.r-g.de/art/190289-60 190289-60-X] | ||
| | style="height: 51px; width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100 | | style="height: 51px; width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100 | ||
| Zeile 412: | Zeile 412: | ||
| | style="height: 51px; width: 111px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[Datei:192230060-SUD.jpg|100px|frameless]] | | style="height: 51px; width: 111px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[Datei:192230060-SUD.jpg|100px|frameless]] | ||
| | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''230 g/m²''' | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''230 g/m²''' | ||
| | style="height: 51px; width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | [https://r-g.de/art/192230060-SUD 192230060-SUD-X] | | style="height: 51px; width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | [https://www.r-g.de/art/192230060-SUD 192230060-SUD-X] | ||
| | style="height: 51px; width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 60 | | style="height: 51px; width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 60 | ||
| | style="height: 51px; width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | SIGRAPREG® | | style="height: 51px; width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | SIGRAPREG® | ||
| Zeile 534: | Zeile 534: | ||
| | style="width: 111px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | [[Datei:ST-210127-BA.jpg|100px|frameless]] | | style="width: 111px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | [[Datei:ST-210127-BA.jpg|100px|frameless]] | ||
| | style="width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | '''210 g/m²''' | | style="width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | '''210 g/m²''' | ||
| | style="width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | <span class="artno">[https://r-g.de/art/ST-210127-BA ST-210127-BA-X]</span> | | style="width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | <span class="artno">[https://www.r-g.de/art/ST-210127-BA ST-210127-BA-X]</span> | ||
| | style="width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | 127 | | style="width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | 127 | ||
| | style="width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | | style="width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | ||
| Zeile 545: | Zeile 545: | ||
| | style="width: 111px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | [[Datei:ST-210127-BA.jpg|100px|frameless]] | | style="width: 111px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | [[Datei:ST-210127-BA.jpg|100px|frameless]] | ||
| | style="width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | '''310 g/m²''' | | style="width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | '''310 g/m²''' | ||
| | style="width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | <span class="artno">[https://r-g.de/art/ST-310127-BA ST-310127-BA-X]</span> | | style="width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | <span class="artno">[https://www.r-g.de/art/ST-310127-BA ST-310127-BA-X]</span> | ||
| | style="width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | 127 | | style="width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | 127 | ||
| | style="width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | | style="width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | ||
| Zeile 555: | Zeile 555: | ||
| | style="width: 111px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | [[Datei:ST-210127-BA.jpg|100px|frameless]] | | style="width: 111px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | [[Datei:ST-210127-BA.jpg|100px|frameless]] | ||
| | style="width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | '''410 g/m²''' | | style="width: 115px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | '''410 g/m²''' | ||
| | style="width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | <span class="artno">[https://r-g.de/art/ST-410127-BA ST-410127-BA-X]</span> | | style="width: 131px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; height: 28px;" | <span class="artno">[https://www.r-g.de/art/ST-410127-BA ST-410127-BA-X]</span> | ||
| | style="width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | 127 | | style="width: 55px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | 127 | ||
| | style="width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | | style="width: 124px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px;" | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2025, 16:10 Uhr
 
Auswahlhilfe
| Kohlegewebe  | |||||||
| Flächengewicht | Artikelnummer | Breite cm | Bindung | Fasertyp | Fadenzahl Fd/cm | Zusatzinformationen | |
|   | 64 g/m² HT-Faser | 190267 | 100 | Leinwand | Tenax® UTS50 12k 800 tex
 | Bänder mit 25 mm Breite |   | 
|   | 68 g/m² | 190220X | 100 | Leinwand | Torayca®T 300B 67 tex (1k) | 5 x 5 | Style 493 | 
|   | 76 g/m² IM-Faser | 
 | 100 
 | Leinwand ± 45° | Torayca® M30SC 50C (18k) | Bänder mit 20 mm Breite |   | 
|   | 80 g/m² HT-Faser | 
 | 100 
 | Leinwand | Tenax® UTS50S (12k) | Bänder mit 20 mm Breite |   | 
|   | 80 g/m² HT-Faser | 190263-45-20-100X | 100 | Leinwand | Tenax® UTS50S (12k) | Bänder mit 20 mm Breite |  ± 45° | 
|   | 82 g/m² IM-Faser | 
 | 100 
 | Leinwand | Torayca® M30SC 18k 50C 761 tex | Bänder mit 20 mm Breite |   | 
|   | 93 g/m²   | 190223X | 100 | Leinwand | Torayca® T300B 67 tex (1k) | 7 x 7 | Style 469 Aero | 
|   | 100 g/m² HT-Faser | TX-100100-45-X | 100 | Leinwand | Pyrofil® TR50S 1000 tex (15k) | Bänder mit 20 mm Breite |  ± 45° | 
|   | 160 g/m² | 190225X | 100 | Köper | Tenax® HTA40 200 tex (3k) | 4 x 4 |   Style 442 Aero | 
|   | 160 g/m² | CT-160100T | 100 127 | Köper | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 4 x 4 | |
|   | 160 g/m² | CT-160100P | 100 127 | Leinwand | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 4 x 4 | |
|   | 160 g/m² HT-Faser | 100 | Leinwand | Tenax® UTS50 (12k) | Bänder mit 20 mm Breite | ||
|   | 160 g/m²   | 190226X | 100 | Leinwand | Tenax® HTA40 200 tex (3k | 4 x 4 | |
|   | 200 g/m²   | 190229X | 100 | Leinwand | Tenax® HTA40 | 5 x 5 | Style 450-5 Aero | 
| 200 g/m² | 
 127 | Leinwand | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 5 x 5 | |||
|   | 200 g/m² | 190230X | 100 | Köper | Tenax® HTA40 200 tex (3k) | 5 x 5 |   Style 452‐5 Aero | 
|   | 200 g/m² | 190230-SV-100X | 100 | Köper | Tenax® HTA40 200 tex (3k) | 5 x 5 |   Style 452‐5 | 
|   | 200 g/m² | CT-200100T-X | 120 127 | Köper | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 6 x 6 |   | 
|   | 245 g/m² | CT-245100T-X | 100 127 | Köper | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 6 x 6 |   | 
| 100 | Köper | Tenax® HTA40 200 tex (3k) | 6 x 6 |  Style 462 Aero | |||
| Kohlefaservliese, Kohlegelege, unidirektional + biaxial | ||||||
| Flächengewicht | Artikelnummer | Breite cm | Fasertyp | Dicke mm | Zusatzinformationen | |
| Kohlefaservliese | ||||||
|   | 8 g/m² | 190288X | 100 | HT-Kohlefaser ' | 0,12 |   | 
|   | 20 g/m² | 190289X | 100 60 | HT-Kohlefaser ' | 0,24 |   | 
| Kohlegelege unidirektional | ||||||
|   | 50 g/m² | 192050-TUD‐050‐X | 50 | ZOLTEK™ PX35 2700 tex (50k) | 0,068 | Gelege unidirektional | 
|   | 80 g/m² | 192080050-UUD-X | 50 | ZOLTEK™ PX35 2700 tex (50k) | 0,10 | Gelege unidirektional  | 
|   | 100 g/m² | 192100050-UUD-X | 50 | ZOLTEK™ PX35 2700 tex (50k) | 0,13 | Gelege unidirektional Spread Tow (ST) | 
|   | 150 g/m² | 192150050-UUD-PP | 50 | UNIPREG® | 0,15 |  Epoxidharz-Kohlefaser-Prepreg | 
|   | 150 g/m² | 192150050-UUD-X | 50 | ZOLTEK™ PX35 2700 tex (50k) | 0,19 | Gelege unidirektional Spread Tow (ST) | 
|   | 200 g/m² | 192200050-UUD | 50 | ZOLTEK™ PX35 2700 tex (50k) | 0,25 | Gelege unidirektional Spread Tow (ST) | 
|   | 230 g/m² | 192230060-SUD-X | 60 | SIGRAPREG® | 0,15 |  Epoxidharz-Kohlefaser-Prepreg | 
|   | 300 g/m² | 92300050-UUDX | 50 | ZOLTEK™ PX35 2700 tex (50k) | - | Gelege unidirektional Spread Tow (ST) | 
|   | 400 g/m² | 192400050-UUDX | 50 | ZOLTEK™ PX35 2700 tex (50k) | - | Gelege unidirektional Spread Tow (ST) | 
| Kohlegelege biaxial | ||||||
|   | 16 g/m² | 192016060 | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) | - | Gelege | 
|   | 19 g/m² | 192019060 | 60 | Tenax® UMS40 800 tex (24k) | - | Gelege | 
|   | 20 g/m² | 192020060-CBA310X | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) | - | Gelege | 
|   | 29 g/m² | 192029060-CBA310X | 60 | Tenax® UMS40 | - | Gelege | 
|   | 30 g/m² | 192030060-CBA310X | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) | - | Gelege | 
|   | 40 g/m² | 192040060-CBA310X | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) | - | Gelege | 
|   | 62 g/m² | 192062060 | 60 | Tenax® HTS40 800 tex (12k) | - | Gelege | 
|   | 210 g/m² | ST-210127-BA-X | 127 | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | - | Gelege biaxial ± 45° | 
|   | 310 g/m² | ST-310127-BA-X | 127 | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | - |   Gelege biaxial ± 45° | 
|   | 410 g/m² | ST-410127-BA-X | 127 | SIGRAFIL C T50-4.4/255-E100 3420 tex (50k) | - |   Gelege biaxial ± 45° | 
